4,4'-Diaminodifenilsulfona CAS#80-08-0
Actividad antilepra altamente eficaz– La dapsona muestra fuertes efectos antibacterianos contraMycobacterium lepraey se considera el fármaco de primera línea para el tratamiento de la lepra al inhibir la síntesis bacteriana de ácido fólico y proteínas.
Potente acción antiinflamatoria y antioxidante– Elimina los radicales libres tóxicos del oxígeno, suprime la activación de los neutrófilos y reduce la liberación de mediadores inflamatorios, lo que ayuda a proteger los tejidos del daño inflamatorio.
Concentración terapéutica extremadamente alta– La administración oral de 100 mg alcanza niveles sanguíneos 500-600 veces superiores a la concentración inhibitoria mínima requerida para suprimirMycobacterium leprae, garantizando una eficacia antibacteriana fuerte y confiable.
Amplio rango de aplicaciones clínicas– Además de la lepra, la dapsona se utiliza ampliamente en el tratamiento de enfermedades infecciosas, trastornos inflamatorios de la piel, enfermedades ampollosas autoinmunes y urticaria, demostrando un potencial terapéutico versátil.
Propiedades químicas de la 4,4'-diaminodifenilsulfona
| Punto de fusión | 175-177 °C(lit.) |
| Punto de ebullición | 511,7 ± 35,0 °C (previsto) |
| Densidad | 1.2701 (estimación aproximada) |
| Presión de vapor | 0,004 Pa a 25 ℃ |
| Índice de refracción | 1.5950 (estimación) |
| Temperatura de almacenamiento | 2-8°C |
| Solubilidad | 0,38 g/l |
| Forma | Polvo cristalino |
| Pka | pKb 13,0 (a 25℃) |
| Color | Blanco a beige |
| PH | 5,5-7,5 (H2O, 20℃) (solución acuosa saturada) |
| Solubilidad en agua | <0,1 g/100 mL a 20 ºC |
| Merck | 142.822 |
| BRN | 788055 |
| Clase BCS | 4,2 |
| Estabilidad | Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
| InChiKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| Iniciar sesión | 0,97 a 25℃ |
| Referencia de la base de datos CAS | 80-08-0 (Referencia de base de datos CAS) |
| Referencia de química del NIST | Dapsona (80-08-0) |
| IARC | 3 (Vol. 24, Sup. 7) 1987 |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Dapsona (80-08-0) |
Información de seguridad
| Códigos de peligro | xn |
| Declaraciones de riesgo | 22 |
| Declaraciones de seguridad | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| Ley de Control de Sustancias Tóxicas | Sí |
| Clase de peligro | 6.1(b) |
| Grupo de embalaje | III |
| Código HS | 29051620 |
| Código HS | 29309070 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 80-08-0 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral en conejos: 1000 mg/kg LD50 dérmica en conejos > 4000 mg/kg |




