4,4'-Diaminodifenilsulfona, N.º CAS: 80-08-0
Actividad altamente eficaz contra la lepraLa dapsona presenta potentes efectos antibacterianos contra…Mycobacterium lepraeSe considera el fármaco de primera línea para el tratamiento de la lepra, ya que inhibe la síntesis de ácido fólico y proteínas en las bacterias.
Potente acción antiinflamatoria y antioxidante.– Elimina los radicales libres de oxígeno tóxicos, suprime la activación de los neutrófilos y reduce la liberación de mediadores inflamatorios, lo que ayuda a proteger a los tejidos de los daños inflamatorios.
Concentración terapéutica extremadamente alta– La administración oral de 100 mg permite alcanzar niveles sanguíneos 500 a 600 veces superiores a la concentración inhibitoria mínima necesaria para suprimir…Mycobacterium lepraeLo que garantiza una eficacia antibacteriana potente y fiable.
Amplio rango de aplicaciones clínicasAdemás de la lepra, la dapsona se utiliza ampliamente en el tratamiento de enfermedades infecciosas, trastornos inflamatorios de la piel, enfermedades autoinmunes bullosas y urticaria, lo que demuestra su versátil potencial terapéutico.
Propiedades químicas de la 4,4'-diaminodifenilsulfona
| Punto de fusión | 175-177 °C (en volumen). |
| Punto de ebullición | 511,7±35,0 °C (Predicho) |
| Densidad | 1,2701 (estimación aproximada) |
| Presión de vapor | 0,004 Pa a 25 °C |
| Índice de refracción | 1,5950 (estimación) |
| Temperatura de almacenamiento | 2-8°C |
| Solubilidad | 0,38 g/l |
| Forma | Polvo cristalino |
| Pka | pKb 13,0 (a 25°C) |
| Color | De blanco a beige |
| PH | 5,5–7,5 (H2O, 20 °C) (solución acuosa saturada) |
| Solubilidad en agua | <0,1 g/100 mL a 20 °C |
| Merck | 142,822 |
| BRN | 788055 |
| Clase BCS | 4,2 |
| Estabilidad | Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 a 25°C |
| Referencia de la base de datos CAS | 80-08-0 (Referencia de la base de datos CAS) |
| Referencia Química del NIST | Dapsone (80-08-0) |
| IARC | 3 (Volumen 24, Suplemento 7) 1987 |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Dapsone (80-08-0) |
Información de Seguridad
| Códigos de Peligro | Xn |
| Declaraciones de riesgo | 22 |
| Informaciones de seguridad | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Sí |
| Clase de peligro | 6.1(b) |
| Grupo de embalaje | III |
| Código HS | 29051620 |
| Código HS | 29309070 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 80-08-0 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 por vía oral en conejos: 1000 mg/kg; LD50 por vía cutánea en conejos: > 4000 mg/kg. |




