Sacarina, N.º CAS 81-07-2
Edulcorante sin calorías:Aporta dulzura sin añadir calorías, lo que lo hace adecuado para productos bajos en calorías y sin azúcar.
No es absorbido por el cuerpo:No se metaboliza ni se absorbe, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en las que es necesario controlar el consumo de azúcar.
Alta eficiencia en la producción de dulzura:Ofrece un dulzor intenso incluso cuando se utiliza en pequeñas cantidades, lo que contribuye a reducir los costos de formulación.
Aditivo alimentario de uso extendido:Se utiliza comúnmente en los productos alimenticios en forma de sacarina sódica para reemplazar el azúcar y, al mismo tiempo, mantener el sabor deseado.
Descripción del producto de sacarina (CAS No. 81-07-2)
La sacarina pura es un edulcorante no tóxico, sin calorías y no nutritivo que no es absorbido por el cuerpo humano. Se utiliza ampliamente como sustituto del azúcar en aplicaciones alimentarias debido a su sabor dulce. Como aditivo alimentario aporta dulzor sin aportar valor nutricional, satisfaciendo la demanda de los consumidores de productos sin azúcar. La sacarina comúnmente disponible en el mercado suele presentarse en forma de sal sódica, conocida como sacarina sódica.
Propiedades químicas de la sacarina
| Punto de fusión | 226-229 °C (iluminado) |
| Punto de ebullición | subl |
| Densidad | 0.828 |
| Presión de vapor | 0 Pa a 25 °C |
| Índice de refracción | 1.5500 (estimación) |
| Temperatura de almacenamiento | Conservar a temperaturas superiores a +30 °C. |
| Solubilidad | acetona: soluble1g en 12mL(lit.) |
| Pka | 11,68 (a 18 ℃) |
| Forma | Cristales o polvo cristalino |
| Color | Blanco |
| Olor | sin olor |
| Solubilidad en agua | 3,3 g/L (20 ºC) |
| Merck | 148311 |
| BRN | 6888 |
| Estabilidad | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
| InChIKey | CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,024 a 25 ℃ |
| Referencia de la base de datos CAS | 81-07-2 (Referencia de la base de datos CAS) |
| IARC | 3 (Vol. Sup 7, 73) 1999 |
| Referencia Química del NIST | Sacarina (81-07-2) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Sacarina (81-07-2) |
Información de Seguridad
| Declaraciones de riesgo | 40-62-63-68 |
| Informaciones de seguridad | 24/25 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | DE4200000 |
| TSCA | Sí |
| Clase de peligro | IRITANTE |
| Código HS | 29251100 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 81-07-2 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 oral en ratones: 17 g/kg |




