Sacarina CAS#81-07-2
Edulcorante sin calorías:Aporta dulzor sin añadir calorías, por lo que resulta adecuado para productos bajos en calorías y sin azúcar.
No absorbido por el cuerpo:No se metaboliza ni se absorbe, lo que resulta útil en aplicaciones donde es necesario controlar la ingesta de azúcar.
Alta eficiencia en la dulzura:Proporciona un dulzor intenso incluso con niveles de uso bajos, lo que ayuda a reducir los costes de formulación.
Aditivo alimentario de uso generalizado:Se utiliza comúnmente como sacarina sódica en productos alimenticios para reemplazar el azúcar manteniendo el sabor deseado.
Descripción del producto: Sacarina (CAS n.º 81-07-2)
La sacarina pura es un edulcorante no tóxico, sin calorías ni valor nutritivo, que no es absorbido por el cuerpo humano. Se utiliza ampliamente como sustituto del azúcar en la industria alimentaria debido a su sabor dulce. Como aditivo alimentario, proporciona dulzor sin aportar valor nutricional, satisfaciendo así la demanda de los consumidores de productos sin azúcar. La sacarina que se encuentra comúnmente en el mercado suele ser en forma de su sal sódica, conocida como sacarina sódica.
Propiedades químicas de la sacarina
| Punto de fusión | 226-229 °C (iluminado) |
| Punto de ebullición | subl |
| Densidad | 0.828 |
| Presión de vapor | 0 Pa a 25 ℃ |
| Índice de refracción | 1,5500 (estimado) |
| Temperatura de almacenamiento | Almacenar a una temperatura inferior a +30°C. |
| Solubilidad | acetona: soluble 1 g en 12 ml (lit.) |
| Pka | 11,68 (a 18℃) |
| Forma | Cristales o polvo cristalino |
| Color | Blanco |
| Olor | inodoro |
| Solubilidad en agua | 3,3 g/L (20 ºC) |
| Merck | 148311 |
| BRN | 6888 |
| Estabilidad | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. |
| InChiKey | CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N |
| Iniciar sesión | -0,024 a 25 ℃ |
| Referencia de la base de datos CAS | 81-07-2(Referencia de la base de datos CAS) |
| IARC | 3 (Vol. Suplemento 7, 73) 1999 |
| Referencia de Química del NIST | Sacarina (81-07-2) |
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | Sacarina (81-07-2) |
Información de seguridad
| Declaraciones de riesgo | 40-62-63-68 |
| Declaraciones de seguridad | 24/25 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | DE4200000 |
| TSCA | Sí |
| Clase de peligro | IRRITANTE |
| Código HS | 29251100 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 81-07-2 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 oral en ratones: 17 g/kg |




