Silicato de sodio CAS#1344-09-8
      
                - Uso industrial versátil 
 El silicato de sodio existe en múltiples formas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en adhesivos, detergentes, construcción y más.
- Alta estabilidad térmica 
 Con un punto de fusión de 1410 °C y un punto de ebullición de 2355 °C, funciona de manera confiable en entornos de alta temperatura.
- Alcalinidad fuerte 
 Su alto pH (13,5) permite una eficaz limpieza, emulsionar y aglutinar productos químicos en procesos industriales.
- Solubilidad en agua 
 Se disuelve en agua, facilitando su formulación en soluciones líquidas para diversas aplicaciones.
Silicato de sodio,Con la fórmula química 2Na₂OSiO₂, es una forma básica de vidrio. Se encuentra en diversas formas, incluyendo trozos de vidrio verdoso que se disuelven en vapor a presión, polvos blancos con solubilidad variable o líquidos que pueden parecer turbios o transparentes. Si bien no es combustible, el silicato de sodio en polvo puede suponer un riesgo de explosión si se suspende en el aire y se expone a una fuente de ignición. La inhalación del polvo puede causar problemas de salud, y su forma vítrea puede representar riesgos adicionales para el personal de emergencia en caso de accidente.
Parámetros
| Punto de fusión | 1410 °C(lit.) | 
| Punto de ebullición | 2355 °C(lit.) | 
| densidad | 2,33 g/mL a 25 °C(lit.) | 
| índice de refracción | 1.520 | 
| temperatura de almacenamiento | -20°C | 
| solubilidad | H2O: soluble | 
| forma | polvo | 
| color | Incoloro | 
| Olor | Inodoro | 
| PH | 13,5 (20 °C en H2O) | 
| fuente biológica | ratón | 
| Solubilidad en agua | H2O fría muy ligeramente soluble [MER06] | 
| Merck | 13.8751 | 
| Constante dieléctrica | 16.0 (Ambiente) | 
| Estabilidad: | Estable. Incompatible con ácidos, la mayoría de los metales y muchos materiales orgánicos. | 
| InChiKey | NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N | 
| Referencia de la base de datos CAS | 1344-09-8 (Referencia de base de datos CAS) | 
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Silicato de sodio (1344-09-8) | 
Información de seguridad
| Códigos de peligro | F,Xi,T,C | 
| Declaraciones de riesgo | 11-36/38-34-23/24/25-36/37/38-35-20/21/22-37 | 
| Declaraciones de seguridad | 26-36/37-45-7/9-28-36/37/39-36-27 | 
| lector | ONU 2922 8/PG 2 | 
| WGK Alemania | 2 | 
| RTECS | VW0400000 | 
| F | 34 | 
| Clase de peligro | 8 | 
| Grupo de embalaje | II | 
| Código HS | 28391910 | 
| Datos sobre sustancias peligrosas | 1344-09-8(Datos sobre sustancias peligrosas) | 
| Toxicidad | LD50 oral en ratas: 1960 mg/kg | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  